Ibope acena para vitória de Dilma no primeiro turno
Foi divulgada mais uma pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Globo, e os números revelam pela primeira vez a possibilidade de vitória da candidata petista Dilma Russef no primeiro turno. Vjea os números:
| Dilma Rousseff (PT) | 43 |
| José Serra (PSDB) | 32 |
| Marina Silva (PV) | 8 |
| Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) | 0 |
| Eymael (PSDC) | 0 |
| Ivan Pinheiro (PCB) | 0 |
| Levy Fidelix (PRTB) | 0 |
| Rui Costa Pimenta (PCO) | 0 |
| Zé Maria (PSTU) | 0 |
| Indecisos | 9 |
| Branco ou nulo | 7 |
| Fonte: Ibope 0 - Não atingiu 1% | |
0 Response to "Ibope acena para vitória de Dilma no primeiro turno"
Postar um comentário