1 em 50 milhões
Está é a sua chance se você jogar seis números na Mega da Virada, sorteio que deve pagar aproximadamente R$ 200 milhões.
A cada número a mais que o apostador jogar, sua chance vai aumentando, chegando a se você jogar 15 números (aposta de mais de R$ 10 mil), o apostador terá 10.003 chances de ganhar.
| Probabilidades de acerto na Mega da Virada | ||
|---|---|---|
| Quantidade de dezenas apostadas | Preço da aposta | Chance de acerto da Sena |
| 6 | R$ 2 | 1 em 50.063.860 |
| 7 | R$ 14 | 1 em 7.151.980 |
| 8 | R$ 56 | 1 em 1.787.995 |
| 9 | R$ 168 | 1 em 595.998 |
| 10 | R$ 420 | 1 em 238.299 |
| 11 | R$ 924 | 1 em 108.263 |
| 12 | R$ 1.848 | 1 em 54.182 |
| 13 | R$ 3.432 | 1 em 29.175 |
| 14 | R$ 6.006 | 1 em 16.671 |
| 15 | R$ 10.010 | 1 em 10.003 |
| Fonte: Caixa Econômica Federal | ||
0 Response to "1 em 50 milhões"
Postar um comentário